Automotives Lens

E3517
Lens structure | 3G3P |
Image Size(inch) | 1/2.7" |
Focal Length | 6.9mm |
Focal Length | 2.49mm |
VFOV | 76° |
HFOV | 144° |
DFOV | 178° |
F# | F1.7 |
TTL | 17.34mm |

E3513
Lens structure | 3G3P |
Image Size(inch) | 1/2.7" |
Focal Length | 6.9mm |
Focal Length | 2.6mm |
VFOV | 69.4° |
HFOV | 128.6° |
DFOV | 153.4° |
F# | F1.7 |
TTL | 17.34mm |

E7552
Lens structure | 6—5+1filter |
Image Size(inch) | 1/2.7" |
Focal Length | 2.88mm |
Focal Length | 7.5mm |
VFOV | 78.2° |
HFOV | / |
DFOV | 151.2° |
F# | F2.0 |
TTL | 21.59mm |

E7558
Lens structure | 6—4 |
Image Size(inch) | 1/2.5" |
Focal Length | 6.826mm |
Focal Length | 7.5mm |
VFOV | 28° |
HFOV | 45° |
DFOV | 53° |
F# | F1.9 |
TTL | 22.79mm |

E7549
Lens structure | 6G |
Image Size(inch) | 1/4" |
Focal Length | 4.64mm |
Focal Length | 1.54mm |
VFOV | 105.4° |
HFOV | 144° |
DFOV | >187° |
F# | F2.2 |
TTL | 14.86mm |

E7489
Lens structure | 5G |
Image Size(inch) | 1/4" |
Focal Length | 4.8mm |
Focal Length | 2.86mm |
VFOV | 58.6° |
HFOV | 79° |
DFOV | 100.5° |
F# | F2.02 |
TTL | 15.02mm |

E7511
Lens structure | 6G(1ASG) |
Image Size(inch) | 1/2.7" |
Focal Length | 6.61mm |
Focal Length | 3.46mm |
VFOV | 53.7° |
HFOV | 100° |
DFOV | 117.6° |
F# | F1.8 |
TTL | 21.07mm |

E7503
Lens structure | 6-4 |
Image Size(inch) | 1/2.5" |
Focal Length | 7.2mm |
Focal Length | 6.2mm |
VFOV | 36.2° |
HFOV | 56° |
DFOV | 72.9° |
F# | F1.6 |
TTL | 21.53mm |

E7502
Lens structure | 6-5 |
Image Size(inch) | 1/2.5" |
Focal Length | 6.922mm |
Focal Length | 11.9mm |
VFOV | 18.5° |
HFOV | 27.5° |
DFOV | 32.7 |
F# | F1.6 |
TTL | 21.71mm |

E7601
Lens structure | 6-5 |
Image Size(inch) | 1/2.5" |
Focal Length | 7.5mm |
Focal Length | 10.8mm |
VFOV | 20° |
HFOV | 30° |
DFOV | 35° |
F# | F1.8 |
TTL | 20mm |

E7570
Lens structure | 5G |
Image Size(inch) | 1/3" |
Focal Length | 6.17mm |
Focal Length | 3.77mm |
VFOV | 46.9° |
HFOV | 87.6° |
DFOV | 103.7° |
F# | F2.4 |
TTL | 16.68mm |

E7583
Lens structure | 4G+1filter |
Image Size(inch) | 1/4" |
Focal Length | 4.53mm |
Focal Length | 4.5mm |
VFOV | 30.9° |
HFOV | 50° |
DFOV | 59.4° |
F# | F2.05 |
TTL | 10.18mm |

E7496
Lens structure | 5G |
Image Size(inch) | 1/4" |
Focal Length | 4.613mm |
Focal Length | 3.5mm |
VFOV | 47.3° |
HFOV | 57.5° |
DFOV | 74.4° |
F# | F1.8 |
TTL | 12.06mm |

E7586
Lens structure | 2G2P |
Image Size(inch) | 1/2.9" |
Focal Length | 6.18mm |
Focal Length | 5.3mm |
VFOV | 41.4° |
HFOV | 50.7° |
DFOV | 64.7° |
F# | F2.0 |
TTL | 10.49mm |

E3467
Lens structure | 6-5(1ASG)+1Filter |
Image Size(inch) | 1/1.55" |
Focal Length | 6.25mm |
Focal Length | 2.28mm |
VFOV | 97.7° |
HFOV | 120.5° |
DFOV | 157.7° |
F# | F2.1 |
TTL | 15mm |

E7393
Lens structure | 4G2P |
Image Size(inch) | 1/4" |
Image height | 4.834mm |
Focal Length | 0.95mm |
VFOV | 152.8° |
HFOV | 196.3° |
DFOV | 200° |
F# | F2.0 |
TTL | 12.93mm |
















Customized service and technical support
As an innovative optical solution provider and focused megapixel camera manufacturer,
We are committed to providing customers with cost-effective and time-efficient optics from R&D to finished product solution.
